Master
Titel | Typ | Zeit | Stunden/ETCS | Semester | Abhaltung | Art |
---|---|---|---|---|---|---|
ACHTUNG! INFORMATION ZUM MASTER | INFORMATION | INFORMATION | ||||
Adaptive und prädiktive Regelung | KV | Freitag 8:30 - 10:00 | 2 / 3 | 1 / 3 | WS | Wahlfach |
Vertiefungspraktikum Adaptive und Prädiktive Regelung | PR | Block / nach Vereinbarung | 2 / 3 | 1 / 3 | WS | Wahlfach |
Analyse und Regelung von FZ-Antrieben | VO | -- | 2 / 3 | 2 / 4 | derzeit nicht | Wahlfach |
Analyse und Regelung von FZ-Antrieben | PR | -- | 2 / 3 | 2 / 4 | derzeit nicht | Wahlfach |
Grundzüge der Verbrennungsmotoren | VO | Donnerstag 15:30 - 17:00 | 2 / 3 | 1 / 3 / 5 | WS | Wahlfach |
Grundzüge der Verbrennungsmotoren | UE | Donnerstag 17:15 - 18:00 | 1 / 1,25 | 1 / 3 / 5 | WS | Wahlfach |
Regelung von Verbrennungsmotoren | VO | Donnerstag 16:15 - 18:45 | 2 / 3 | 2 / 4 | SS | Wahlfach |
Regelung von Verbrennungsmotoren | PR | -- | 2 / 3 | 2 / 4 | derzeit nicht | Wahlfach |
Regelsysteme I | KV | Mittwoch 15:30 - 18:00 | 2 /3 | 2 /4 | SS | Wahlfach |
Regelsysteme II | VO | Donnerstag 12:00 - 13:30 | 2 / 3 | 3 / 5 | WS | Wahlfach |
Regelsysteme II | PR | -- | 2 / 4 | 3 / 5 | derzeit nicht | Wahlfach |
Biologische Regelkreise | VO | Dienstag 10:15 - 11:45 | 2 / 3 | 2 / 4 | SS | Wahlfach |
Biologische Regelkreise | PR | Block / nach Vereinbarung | 1 / 1,5 | 2 / 4 | SS | Wahlfach |
Regelung von Energiesystemem | VO | Block / nach Vereinbarung | 2 / 3 | 2 / 4 | SS | Wahlfach |
Regelung von Energiesystemem | UE | Block / nach Vereinbarung | 1 / 1,25 | 2 / 4 | SS | Wahlfach |
Ausgewählte Kapitel der Regelsysteme: Identification: model based lerning from data | VO |
Block |
2 / 3 | 2 / 4 | SS | Wahlfach |
Seminar für Systemidentifikation und Adaptive Regelung | SE | Block | 2/3 | WS / SS | ||
Seminar für Regelsysteme | SE | Block | 2/3 | WS / SS | ||
Masterarbeitsseminar | SE | Block / nach Vereinbarung | 2 / 3 | SS | Pflichtfach alternativ |